HINRUNDE
Datum | HEIM | GAST | Ergebnis | ||
08.08.2021 - 14:45 Uhr | SG Niederaula/Kerspenhausen II | - | SG Aulatal II | 2:4 | |
13.08.2021 - 19:00 Uhr | SG Schenklengsfeld/Rotensee/Wippershain | - | SG Niederaula/Kerspenhausen II | 1:0 | |
15.08.2021 - 15:30 Uhr | FC Real Espanol Bebra | - | SG Niederaula/Kerspenhausen II | 0:4 | |
22.08.2021 - 14:30 Uhr | SG Niederaula/Kerspenhausen II | - | ESV Weiterode II | 7:0 | |
26.08.2021 - 19:00 Uhr | SG Niederaula/Kerspenhausen II | - | FV Friedlos | 1:4 | |
29.08.2021 - 15:00 Uhr | SG Niederaula/Kerspenhausen II | - | SG Heenes/Kalkobes | 1:4 | |
05.09.2021 - 15:30 Uhr | SG Sorga/Kathus | - | SG Niederaula/Kerspenhausen II | 1:2 | |
12.09.2021 - 14:30 Uhr | SG Niederaula/Kerspenhausen II | - | SG Cornberg/Rockensüß | 5:2 | |
19.09.2021 - 12:45 Uhr | FSV Hohe Luft II | - | SG Niederaula/Kerspenhausen II | 1:1 | |
26.09.2021 - 12:45 Uhr | SG Niederaula/Kerspenhausen II | - | SG Nentershausen/Weissenhasel/Solz | 2:3 | |
03.10.2021 - 15:30 Uhr | TV Braach | - | SG Niederaula/Kerspenhausen II | 1:1 | |
10.10.2021 - 12:45 Uhr | SG Niederaula/Kerspenhausen II | - | SG Rotenburg/Lispenhausen | 2:2 | |
17.10.2021 - 15:30 Uhr | TSV Baumbach | - | SG Niederaula/Kerspenhausen II | 0:1 | |
24.10.2021 - 12:45 Uhr | SG Niederaula/Kerspenhausen II | - | SG Werratal | 2:2 | |
31.10.2021 - 14:45 Uhr | SG Haselgrund/Breitenbach | - | SG Niederaula/Kerspenhausen II | 0:4 |
Aufstiegsrunde
Datum | HEIM | GAST | Ergebnis | ||
10.04.2022 - 15:30 Uhr | SG Nentershausen/Weissenhasel/Solz | - | SG Niederaula/Kerspenhausen II | 0:1 | |
24.04.2022 - 15:30 Uhr | SG Rotenburg/Lispenhausen | - | SG Niederaula/Kerspenhausen II | 1:0 | |
30.04.2022 - 16:00 Uhr | FV Friedlos | - | SG Niederaula/Kerspenhausen II | 1:1 | |
07.05.2022 - 16:00 Uhr | SG Niederaula/Kerspenhausen II | - | SG Sorga/Kathus | 2:0 | |
15.05.2022 - 12:45 Uhr | SG Niederaula/Kerspenhausen II | - | SG Schenklengsfeld/Rotensee/Wippershain | 0:5 | |
22.05.2022 - 12:45 Uhr | SG Aulatal II | - | SG Niederaula/Kerspenhausen II | Info | |
28.05.2022 - 16:00 Uhr | SG Werratal | - | SG Niederaula/Kerspenhausen II | Info |