HINRUNDE
Datum | HEIM | GAST | Ergebnis | ||
So. 06.08.2023 - 15:00 Uhr | FSG Kiebitzgrund/Rothenkirchen | - | SG Niederaula/Kerspenhausen | 0:2 | |
So. 13.08.2023 - 15:00 Uhr | SG Niederaula/Kerspenhausen | - | SG Werratal | 1:0 | |
So. 20.08.2023 - 15:00 Uhr | SG Ludwigsau | - | SG Niederaula/Kerspenhausen | 1:2 | |
So. 27.08.2023 - 17:30 Uhr | SG Niederaula/Kerspenhausen | - | FSG Bebra | 3:1 | |
So. 03.09.2023 - 17:30 Uhr | FSG Jossatal | - | SG Niederaula/Kerspenhausen | 2:1 | |
Fr. 08.09.2023 - 18:00 Uhr | SG Niederaula/Kerspenhausen | - | SG Friedewald/Ausbach | 2:0 | |
So. 10.09.2023 - 15:00 Uhr | SG Niederaula/Kerspenhausen | - | SG Haunetal | 4:0 | |
So. 17.09.2023 - 15:00 Uhr | FSG Hohenroda | - | SG Niederaula/Kerspenhausen | 1:2 | |
So. 24.09.2023 - 15:00 Uhr | SG Niederaula/Kerspenhausen | - | SG Michelsrombach/Rudolphshan | 2:1 | |
So. 01.10.2023 - 15:00 Uhr | SG Niederaula/Kerspenhausen | - | ESV Weiterode | 0:1 | |
Di. 03.10.2023 - 15:00 Uhr | FSV Hohe Luft | - | SG Niederaula/Kerspenhausen | 0:5 | |
So. 08.10.2023 - 15:00 Uhr | SG Dittlofrod/Körnbach | - | SG Niederaula/Kerspenhausen | 1:4 | |
So. 15.10.2023 - 15:00 Uhr | SG Niederaula/Kerspenhausen | - | SG Gudegrund | 3:1 | |
Sa. 21.10.2023 - 15:00 Uhr | SV Rot Weiss Burghaun | - | SG Niederaula/Kerspenhausen | 1:1 | |
Fr. 27.10.2023 - 18:30 Uhr | SV Steinbach II | - | SG Niederaula/Kerspenhausen | 1:5 |
RÜCKRUNDE
Datum | HEIM | GAST | Ergebnis | ||
So. 05.11.2023 - 14:30 Uhr | SG Werratal | - | SG Niederaula/Kerspenhausen | 2:0 | |
So. 12.11.2023 - 14:30 Uhr | SG Niederaula/Kerspenhausen | - | FSG Kiebitzgrund/Rothenkirchen | ABG |